Prijslijst 2021 Soort fiets | Prijs per dag (ex. btw) | Prijs per dag (incl. 21% btw) |
---|---|---|
Elektrische fiets basic met versnellingen Uni | € 20.34 | (€ 24.61) |
Elektrische luxe fiets met versnellingen Uni 26/28 inch | € 30.53 | (€ 36.94) |
3 versnellingen fiets uni 26/28 inch | € 10.14 | (€ 12.27) |
7 versnellingen fiets dames /heren 26/28 inch | € 13.20 | (€ 15.97) |
Kinderfiets t/m 26 inch | € 10.14 | (€ 12.27) |
Fiets met aanhangfiets voor kind | € 20.34 | (€ 24.61) |
Tandem Standaard 3 versnellingen | € 20.34 | (€ 24.61) |
Tandem Luxe 8 versnellingen | € 30.53 | (€ 36.94) |
Tandem elektrisch | € 35.63 | (€ 43.85) |
MTB standaard 26 inch | € 20.34 | (€ 24.61) |
MTB professionele 27,5 inch | € 30.53 | (€ 36.94) |
Fatbike | € 25.43 | (€ 30.77) |
ATB Toertocht fiets | € 25.43 | (€ 30.77) |
Partij 3 versnellingen fietsen minimale afname 15 stuks | € 9.12 | (€ 11.04) |
Soort accessoires | Prijs per dag (ex. btw) | Prijs per dag (incl. 21% btw) |
---|---|---|
Fietskar voor kind | € 10.14 | (€ 12.27) |
Kinderzitje achter | € 3.01 | (€ 3.64) |
Kinderzitje voor | € 3.01 | (€ 3.64) |
Dubbele fietstas | € 3.01 | (€ 3.64) |
Fietshelm | € 3.01 | (€ 3.64) |
Extra slot | € 1.99 | (€ 2.41) |
Bidon / drinkbeker | € 1.99 | (€ 2.41) |
Kaartklem | € 1.99 | (€ 2.41) |
Rugtas | € 1.99 | (€ 2.41) |
Telefoonhouder op stuur (alleen koop) | € 9.19 | (€ 11.12) |
Accessoires zijn alleen te huur in combinatie met een verhuurfiets.
Groepen Soort fiets | Prijs per dag (ex btw) | Prijs per dag (incl. 21% btw) |
---|---|---|
15 x Elektrische fietsen met versnellingen | € 284.84 | (€ 344.64) |
15 x fietsen met versnellingen standaard uni 28 inch | € 121.68 | (€ 147.24) |
15 x Tandems standaard met versnellingen | € 244.08 | (€ 295.32) |
15 x duo-steps | € 182.88 | (€ 221.28) |
Soort service | Prijs per dag (ex. btw) | Prijs per dag (incl. 21% btw) |
---|---|---|
Bezorgen binnen Ede | € 7.02 | (€ 8.50) |
Afhalen binnen Ede | € 7.02 | (€ 8.50) |
Bezorgen buiten Ede | € 0.70 per km | (€ 0.85) |
Afhalen buiten Ede | € 0.70 per km | (€ 0.85) |
Alle prijzen voor bezorging en zakelijke klanten zijn met 21% BTW belast en exclusief reserveringskosten.
———-
Korting bij een huur periode van :
2 dagen – 5% korting
3 dagen – 10% korting
4 dagen – 15% korting
5 dagen – 20% korting
6 dagen – 25% korting
7-13 dagen – 30% korting
14-20 dagen – 40% korting
21-27 dagen – 50% korting
28 of langer – 60% korting
———-
Tarieven voor het bezorgen:
Bezorging binnen Ede
Voor bezorgingen binnen Ede is de minimale orderwaarde €50.00
+ € 7.02 per rit transportkosten.
+ € 1,00 handelingskosten per fiets of € 2,50 handelingskosten per tandem (laden, lossen).
———-
Bezorging buiten Ede
Voor bezorgingen buiten Ede is de minimale orderwaarde € 100,00
+ minimaal € 10.54 per rit transportkosten en bij meer dan 15 km € 0,70 per km op basis van Google maps (snelste route).
+ € 1,00 handelingskosten per fiets of € 2,50 handelingskosten per tandem (laden, lossen).
———-
De transport- en handelingskosten zijn op na facturatie en dienen bij aflevering contant aan de chauffeur voldaan te worden.
Bij zakelijke klanten wordt er bij aflevering 1 factuur overhandigd.
Getoonde prijzen zijn ex BTW